ONVO L80 Bei ya Juu+ Uchina

Baada ya kununua ONVO L80, nilichukua familia yangu kwenye safari ya barabara kati ya mikoa, na tuliridhika kabisa na safari nzima. Zaidi ya yote, sehemu kubwa ya kipengele cha gari ilileta faraja ya kipekee kwa kila mwanafamilia. Kabati hilo linajivunia mambo ya ndani ya wasaa kwa ukarimu na sakafu ya nyuma ya gorofa kabisa. Watoto wangu walipenda skrini ya nyuma ya burudani, ambayo iliwaweka kimya na kuburudishwa wakati wote wa kuendesha gari bila mzozo wowote. Pia tulipakia mizigo yetu hadi kiwango cha juu kwenye shina la pango. Nafasi ya kutosha ya kuhifadhi iliinua zaidi faraja ya jumla ya safari yetu yote ya barabarani.
Inakuja na viti vinavyopitisha hewa, vilivyopashwa joto na kukanda, pedi za kuchaji bila waya, na{0}}mfumo wa habari wa gari unaoendeshwa na chip 8295. Pia kuna mazingira ya panoramiki ya digrii 540-ya kuona mfumo wa kamera, kando ya seti kamili ya huduma za starehe. Kusema kweli, magari ya kisasa ya nishati mpya yamekuja kwa muda mrefu, na hii ONVO L80 sio ubaguzi. Zaidi ya hayo, mfumo wa kubadilishana betri huondoa wasiwasi wa aina mbalimbali kwa kuendesha kila siku kabisa.


Gharama za uendeshaji ni chini sana kuliko magari ya petroli kwa matumizi ya kila siku. Bili za kila mwezi za umeme hazitumiki, na matengenezo hayana shida-. Tofauti na magari ya gesi, hakuna haja ya kubadilisha vifaa vya matumizi kama vile mafuta ya injini au vichungi vya mafuta, ambayo hutuokoa kiasi kikubwa cha pesa. Zaidi ya hayo, tunaweza kutoka kwa safari za wikendi kwa matakwa bila kuwa na wasiwasi kuhusu aina mbalimbali au gharama za ziada za mafuta.
Omba Nukuu Kamili|Hifadhi ya Jaribio la Kitabu|Pakua Laha Maalum
| Kategoria | Kipengele | Ledao L80 2026 Ultra+ | Ledao L80 2026 Pro |
| Vipimo vya Msingi | MSRP (RMB 10k) | 27.98 | 24.28 |
| Masafa ya CLTC EV (km) | 570 | 615 | |
| Nguvu ya Juu (kW) | 440 | 340 | |
| Torque ya kiwango cha juu (N·m) | 535 | 400 | |
| Jumla ya Motor HP (PS) | 598 | 462 | |
| Rasmi 0-100 km/h (s) | 4.5 | 5.7 | |
| Nishati-Matumizi Sawa ya Mafuta (L/100km) | 1.79 | 1.66 | |
| Uzito wa Kuzuia (kg) | 2335 | 2250 | |
| Uzito wa Jumla wa Gari (kg) | 2990 | 2800 | |
| Motor umeme | Brand Motor Front | Nguvu ya NIO | - |
| Mfano wa Magari ya mbele | YS198S001 | - | |
| Aina ya Magari | Uingizaji wa Mbele/Async, Nyuma ya PMSM | PMSM (Sumaku ya Kudumu Inasawazishwa) | |
| Jumla ya Nguvu ya Magari (kW) | 440 | 340 | |
| Jumla ya Motor HP (PS) | 598 | 462 | |
| Torque Jumla ya Motor (N·m) | 535 | 400 | |
| Nguvu ya Upeo wa Nguvu ya Mbele (kW) | 100 | - | |
| Torque ya Front Motor Max (N·m) | 135 | - | |
| Idadi ya Drive Motors | Motor mbili | Injini Moja | |
| Mpangilio wa Magari | Mbele + Nyuma | Nyuma | |
| Chassis & Uendeshaji | Mafunzo ya kuendesha gari | Dual-Motor AWD | {{0}Uendeshaji wa Magurudumu ya Nyuma (RWD) |
| Aina ya AWD | AWD ya umeme | - | |
| Betri na Kuchaji | Masafa ya CLTC EV (km) | 570 | 615 |
| Matumizi ya Nishati (kWh/100km) | 15.4 | 14.3 | |
| Kuendesha & Kushughulikia | Uteuzi wa Hali ya Hifadhi | Sport / Eco / Starehe / Off-Barabara / Theluji / Maalum | Sport / Eco / Faraja / Desturi |
| Vifaa vya Kuendesha gari | Chipu ya ADAS | Shenji NX9031 | NVIDIA Orin-X |
| Hesabu ya LiDAR | 1 | - | |
| Jumla ya Kokotoo la Chip | - | 254 JUU | |
| Nje na Kuzuia-Wizi | Hatua za Upande | Nguvu (Kawaida) | Nguvu (Si lazima, RMB 10,000) |
| Muunganisho na Akili | Katika-Mfumo wa Akili wa Gari | Nazi+ | Nazi |
| Saizi ya nyuma ya skrini ya LCD | 8" + 17.3" (Kawaida) | 8" (Kawaida) / 17.3" (Si lazima, RMB 8,000) | |
| Azimio la LCD la Nyuma | 3K (Kawaida) | 3K (Si lazima) | |
| Hesabu ya Skrini ya Multimedia ya Nyuma | 2 (Kawaida) | 1 (Kawaida) / 2 (Si lazima) |
Moto Moto: onvo l80 bei ya juu+ china, China onvo l80 bei ya juu+ wasambazaji wa china
Tuma Uchunguzi






